道路千万条,环保第一条,移动破碎筛沙一体机打通绿色生产通道!
在环保严查的情形下,不少用户都避之唯恐不及,但总有那么一些生产线开的光明正大,放眼望去,整个生产现场运行有条不紊,几乎没有粉尘污染,各种规格的砂石从一台机器中源源不断的产出,它就是整机可成一条生产线的移动破碎筛沙一体机,环保来了怎么办?选它就对了!
移动破碎筛沙一体机订单接连不断,火爆发车进行中
整机如汽车般的设计,可以自由穿梭在各个砂石生产现场,不受场地限制,山路、湿地、坡地都可一路畅通无阻,用户可真切体会到不一样的碎石模式,本文就来您全面了解该款设备,从性能参数、高清大图再到现场视频,帮助您更好的投资。
一、图片欣赏,多角度为您展现移动破碎筛沙一体机
履带移动破碎筛沙一体机生产车间,细节经得住考验
履带行驶更稳当,上坡下沟样样行
轮胎移动破碎筛沙一体机,无需打桩,可直接上路
二、性能详解,移动破碎筛沙一体机点燃用户购机热情
砂石骨料的大幅度增加、环保督查的愈发严格,移动破碎筛沙一体机很好的平衡了二者之间的矛盾,红星机械厂经过多次的改良与创新,设备的生产工艺已经相当成熟,以打造“质优价廉”的机器为准则,值得用户信赖。
1、轮胎或履带,给料、破碎/制砂、筛分、输送于一体,组机灵活、直达现场,无需打桩与远距离运输物料,节省成本。
2、柴油与电动机混合发电,避免了断电、无电、低温带来的困扰,保障了生产的连续性,同时可为用户节省耗电费用。
配备优质电机,动力十足,运行稳定
3、PLC集中控制系统,您只需在车间内便能操控设备,运行中低噪音、少粉尘,轻松度过环保危机。
三、参数一览,选型正确才能确保后期收益
由于各个厂家产出的设备参数略有差异,这里以红星机械厂为例,向大家展示常见机型的详细参数:
颚破机+移动破碎站
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 62 | 67 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型号 |
最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938HD86 | 500 | 85-275 |
HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
HX1349HD110 | 660 | 215-510 |
HX1349HD125 | 800 | 280-650 |
反击破+移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型号 |
最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938F1210 | 350 | 70-130 |
HX938F1214 | 350 | 100-180 |
HX1149F1315 | 500 | 130-250 |
HX938F1110 | 400 | 112 |
HX1349F1315 | 700 | 280 |
振动筛+移动破碎站
型号 | HX3S1848 | HX3S1860 | HX3S2160 |
运输长度(mm) | 10280 | 11480 | 11480 |
运输宽度(mm) | 2830 | 2830 | 3150 |
运输高度(mm) | 4350 | 4350 | 4350 |
最大长度(mm) | 11100 | 11800 | 11800 |
最大宽度(mm) | 3600 | 3600 | 3970 |
最大高度(mm) | 6000 | 6000 | 6500 |
重量(t) | 16 | 18 | 19 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
型号 | 运输长度(mm) | 振动筛型号 |
HX3S1848 | 10280 | 3YZS1848 |
HX3S1860 | 11480 | 3YZS1860 |
HX3S2160 | 11480 | 3YZS2160 |
制砂机+移动破碎站
型号 | HX3S1848V08 | HX3S1860V09 | HX3S2160V103 |
运输长度(mm) | 13500 | 15600 | 15600 |
运输宽度(mm) | 2830 | 2830 | 3100 |
运输高度(mm) | 4350 | 4350 | 4480 |
最大长度(mm) | 14650 | 16300 | 16300 |
最大宽度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 |
最大高度(mm) | 5980 | 6400 | 6550 |
重量(t) | 31 | 36 | 49 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
制砂机 | HVI0815 | HVI0922 | HVI1032 |
出料皮带机 | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M |
筛下皮带机 | B800×7M | B800×8M | B1000×8M |
振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
型号 | 运输长度(mm) | 制砂机 |
HX3S1848V08 | 13500 | HVI0815 |
HX3S1860V09 | 15600 | HVI0922 |
HX3S2160V103 | 15600 | HVI1032 |
四、现场直击,移动破碎筛沙一体机风采依旧
实践操作决定了设备长远的市场发展,那么该设备在运行中究竟如何?现场视频为您揭分晓:
车载移动破碎机现场视频
加工原料:青石
产 量:800吨
成品规格:0~5mm、5~10mm、10~20mm
应用设备:反击破碎机+移动破碎站,制砂机+移动破碎站,振动筛+移动破碎站
技术人员全程跟进,为用户详细讲解
设备好不好,试了才知道,红星厂家经过对设备不断的优化,用心对待每一处细节,打造了多款型的移动设备,囊括了所有常见搭配,在确保质量过硬的同时,为广大用户提供实惠的工厂价,切实为用户考虑,红星欢迎您随时来厂带料试机,现有任何疑问均可在线咨询客服。