人行天地间,匆匆复匆匆。2019开工还没多久,转眼上半年已燃尽。你制定的年初小目标完成了多少呢?
人生苦短,岁月蹉跎,道一声:再见,上半年;说一句:下半年,你好!让红星履带移动生产石子设备陪你开始下半年的冲刺吧!
红星履带移动生产石子设备实拍,机型紧凑,做工精湛
想要赚钱更简单?一台红星履带移动生产石子设备就够了
履带移动生产石子设备,也就是我们所说的履带移动碎石机、履带流动打石机等,作为近两年来砂石厂炙手可热的破碎机产品,其紧凑的“身型”、强劲的动力、多元化工况应用、智能的操控模式……无一不让砂老板为之喜爱,现如今已经全面推向砂石市场,是施工现场当之无愧的“一哥”。
红星履带移动石子生产设备发货中,搭载多缸圆锥破
有多少赞誉,就该有多大能力,履带移动生产石子设备能有如此高的评价,凭借的是出色的作业表现和精细化的设备制造标准。
够实用,故能成其“大”
同质化严重的矿山机械行业,机型效仿者众多,但在技术层面有实力的品牌并不多。在工作效率、运行模式、使用寿命上达到用户高标准需求的更是少之又少,而红星履带移动生产石子设备就是这不多选择中的“明星产品”。
一体化的结构,可搭载不同设备生产不同规格的骨料
小巧的机型,“吃”起大块石头来却毫不留情,分分钟可碎成小石子,整机包含给料、筛分、输送、破碎/制砂系统,一机便能走遍砂厂,若您对产量要求较高,多机联合作业也没问题。
够精准,收益成其“高”
砂石生产,分秒必争,强悍的作业能力是赚钱的前提。履带移动生产石子设备具有液压可折叠的料仓、防水抗振的电控系统、优质一体输送带,方便用户操作的同时,更是实现了精准化的作业控制。
够专业,故能驰骋不息
红星履带移动生产石子设备采用知名品牌柴油发电机,震动与噪音等级都被压制到较低标准,环保效果更出色;行走系统为负载敏感泵+比例阀组控制,可实现行走时自动纠偏和无级变速,降低了安全隐患。
采用西门子电动机,可为用户提供充足的动力,日运行可达20小时
分享一波试机现场,隔着屏幕都能感受到其“碎石威力”
强力中自带霸气,厚重却不失灵巧,说的便是这台履带移动生产石子设备啦!以下为您分享一则红星实拍试机视频,如若您也感兴趣,可以携料来厂免费试机!
杭州履带移动制沙机视频
了解履带移动生产石子设备,就看参数
该设备根据用户的不同需求可以搭载颚破机、反击破、圆锥破等多种类型的机器,以下为你展示部分搭配的详细参数:
搭载颚破机
型号 | WT96 | WT106 | WT120 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
宽度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
搭载反击破
型号 | WT110 | WT110S | WT1213 | WT1213S | WT1315 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 16000mm | 15500mm | 19000mm | 17000mm |
宽度 | 3000mm | 3200mm | 3200mm | 3600mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 40t | 45t | 53t | 60t | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 5m³ | 5m³ | 5m³ |
装载高度 | 3900mm | 4000mm | 3900mm | 4100mm | 4000mm | |
预选筛 | 功率 | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | 6.12kw | 6.12kw |
筛网规格 | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm | |
破碎机 | 型号 | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1315M |
进料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | 1320×900mm | 1320×900mm | 1540×900mm | |
最大进料尺寸 | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | |
底盘给料机 | 料斗容积 | 0.8m³ | 0.8m³ | 1m³ | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2400mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3800mm | |
返料筛 | 功率 | ○ | 6.12kw | ○ | 6.12kw | ○ |
筛网规格 | ○ | 1500×3600 | ○ | 1500×4200 | ○ | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 1000×5800mm | ○ | 1000×6200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | ○ | 3000mm | ○ | |
转接皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 650×2500mm | ○ | 650×2800mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | ○ | 1400mm | ○ | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | ○ | 500×8000mm | ○ | 500×9200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | ○ | 4500mm | ○ | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 106kw | 132kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 253kw | 274kw | 304kw | 324.4kw | 366kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
搭载圆锥破
型号 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
宽度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎机 | 型号 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
进料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
若上述内容有适合您的型号,可直接"在线交谈"客服获取精准报价。
河南红星机器作为一家有着40余年生产经验的老厂,质量与服务自是得到了用户的认可,同时实惠的出厂价令红星也拥有了不少回头客。在这里,厂家可为您提供型号全面的履带移动生产石子设备,同时有专业人员指导用户选型,确保您能买到合适的机器,欢迎有兴趣的用户随时咨询客服。