石灰石又叫做青石,属于中等硬度石头,经过破碎后的石灰石成品石子有多种粒度规格,满足各种建设,因此石灰石破碎机市场需求越来越多;石灰石破碎机有哪几种型号规格标准?石灰石碎石有几个品种?本文作简单分析;
石灰石破碎机类型
石灰石破碎机按照石灰石碎石品种类型不同,分为粗碎系列、细碎系列、制砂系列;这几种不同规格下的石灰石破碎机又分为多种型号标准;具体有哪些呢?继续往下了解;
粗碎系列:常用到的就是颚式破碎机;是对石灰石原料初级破碎;颚式破碎机类型多,有4种规格标准,分别为PE鄂破、PEX鄂破、CJ鄂破、欧版鄂破;打出来的石灰石碎石品种有10-20mm、20-25mm、30-50mm;颚式破碎机型号又按照该设备种类型号有多种,产量大小由颚式破碎机型号来决定,具体颚式破碎机型号如下,方便您的选择。
颚式破碎机种类规格集合
细碎系列:因石灰石硬度不高,在细碎设备上选择时可用反击破作为细碎加工设备;反击破是利用转子、板锤对石灰石在冲击力下挤压、摩擦而粉碎成10-15mm、15-20mm左右大小的石灰石碎石子;出料粒度针片状少,品质好;反击破有CI反击破、移动反击破,其型号多,可供用户选择。
反击破碎机
制砂系列:石灰石除了破碎成石子以外,还能加工成机制砂,因此所用到的石灰石制砂机有HVI制砂机、VSI制砂机这两种规格;将细碎后的石灰石按照成品沙子粒径需求生产,破碎后的石灰石碎石有1-5mm粒度,对比建筑用砂标准来说非常符合要求;HVI制砂机和VSI制砂机型号规格多,具体如下,方便您的选择。
制砂机
石灰石破碎机价格是多少
综上,石灰石破碎机按照成品后的石灰石碎石粒度不同,其中用到的石灰石破碎机类型大不一样;那么一台石灰石破碎机价格也就不同;
一般来说,产量越大的石灰石破碎机价位偏高,对于用户生产来说,选择哪种型号规格的石灰石破碎机,还是根据生产情况来选择;单看一台石灰石破碎机价格有几万的、也有几十万、甚至上百万的,建议用户按需选型、按照预算选择;
红星机器厂家有着40多年生产制造,能够根据用户生产情况量身为用户选型、推荐合适的石灰石破碎机,专业的技术人员还能为用户提供量身定制服务等,您可进一步详细了解红星机器石灰石破碎机。在线咨询优惠报价
红星机器石灰石破碎机车间配件区
红星机器客户来厂实地考察
红星机器石灰石破碎机型号参数
红星机器有大型标准化厂房,生产的石灰石破碎机车间型号全、全部都有现货,随时能够为用户现场发货,快速为用户送去石灰石破碎机!
在售后上,红星机器厂家严格按照用户生产,及时跟进,保障每一台石灰石破碎机送往用户手中能够投产作业,随时检查、现场考察,帮助用户解决一切生产问题!
在质量上,红星机器厂家所生产的石灰石破碎机已通过质量检测标准,并得到认可,这一点您可完全放心,我们保证每一台出产的石灰石破碎机都是合格的;欢迎您来厂实地考察,也可以通过在线免费咨询,选择红星机器石灰石破碎机,产量达标不是梦!
型号 | 最大进料粒度(mm) | 进料口尺寸(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(KW) | 外形尺寸 长×宽×高(KW) |
CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 |
CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 |
CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 |
CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 |
CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 |
CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1435 | 6P 400 | 6600×4030×4400 |
CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 425-1195 | 6P 200 | 4130×3000×3330 |
CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 530-1280 | 6P 200 | 4620×2890×4190 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
二级和三级反击式破碎机技术参数
型号 | 最大给料粒度 (mm) |
电机功率 (kw) |
处理能力 (t/h) |
外形尺寸 长 ×宽 ×高(mm) |
CI1110 | 250 | 160 | 60-210 | 2826×2087×2285 |
CI1213 | 300 | 200 | 80-280 | 2903×2530×2411 |
CI1316 | 300 | 250 | 100-350 | 3320×2770×2535 |
CI1521 | 350 | 2×(200-250) | 200-600 | 3450×3620×2770 |
初级反击破碎机参数
型号 | 最大给料粒度 (mm) |
电机功率 (kw) |
处理能力 (t/h) |
外形尺寸 长 ×宽 ×高(mm) |
CI1313 | 600 | 200 | 100-480 | 2972×2560×2937 |
CI1415 | 600 | 250 | 120-600 | 2985×2790×3068 |
CI1620 | 800 | 2×(200-250) | 220-900 | 4261×3480×3780 |
CI2023 | 800 | 2×500 | 400-2000 | 5151×4424×4712 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型 号 | 硬料 | 软料 | 制砂 | 整形 | 电机功率(kw) |
最大进料粒度 (mm) |
通过量 (t/h) |
||||
HVI 0815 | <30 | <35 | 50-140 | 90-230 | 2×75 |
HVI 0818 | <30 | <35 | 60-190 | 110-283 | 2×90 |
HVI 0922 | <35 | <40 | 70-210 | 150-330 | 2×110 |
HVI 0926 | <35 | <40 | 85-240 | 170-380 | 2×132 |
HVI 1032 | <40 | <45 | 130-278 | 180-400 | 2×160 |
HVI 1040 | <40 | <45 | 180-284 | 250-440 | 2×200 |
HVI 1263 | <50 | <55 | 320-498 | 370-585 | 2×315 |
型号 | VSI 7611 | VSI 8518 | VSI 9526 | VSI 1140 | VSI 1145 | VSI 1150 | |
处理量 (t/h) |
瀑落与中心进料 | 80-180 | 140-260 | 200-380 | 300-520 | 350-610 | 360-650 |
全中心进料 | 40-90 | 70-130 | 100-190 | 160-260 | 180-355 | 190-365 | |
最大入料尺寸 (mm) |
软料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | |
转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1150-1300 | 1150-1300 | 1150-1300 | |
电机功率(kw) | 4P 110 | 4P 180 | 4P 264 | 4P 400 | 4P 440 | 4P 500 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 4100×2250×2300 | 4160×2360×2500 | 4540×2500×2830 | 5500×2750×3100 | 5500×2750×3100 | 5500×2750×3100 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同