支持来厂、现场考察
立即询价现货直销,欢迎来电定制
技术参数
规格 | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) |
800 | 5-15 | 4P 30 |
1000 | 10-30 | 4P 55 |
1250 | 17-60 | 6P 132 |
1500 | 25-80 | 8P 160 |
1750 | 30-100 | 8P 200 |
规格 | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) |
860 | 5-15 | 4P 30 |
1060 | 10-30 | 4P 55 |
1260 | 17-60 | 6P 132 |
1560 | 25-80 | 8P 160 |
1760 | 30-100 | 8P 200 |
型号 | 最大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) |
900 | <40 | 5-25 |
1100 | <40 | 10-40 |
1300 | <60 | 20-60 |
1600 | <60 | 30-120 |
1800 | <60 | 40-150 |
获取厂家报价信息
已有0人获取相关资料