源头厂家,万元起,
获取报价现货直销,欢迎来电定制
技术参数
型号 | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) |
PE 150×250 | 125 | 1-3 |
PE 200×300 | 180 | 2-6 |
PE 200×350 | 180 | 3-10 |
PE 250×400 | 210 | 5-21 |
PE 400×600 | 340 | 16-64 |
PE 500×750 | 425 | 40-110 |
PE 600×750 | 500 | 80-240 |
PE 600×900 | 500 | 50-160 |
PE 750×1060 | 630 | 110-320 |
PE 900×1200 | 750 | 220-380 |
PE 1200×1500 | 1020 | 400-1000 |
PE 1500×1800 | 1200 | 500-1200 |
PEX 150×750 | 120 | 8-25 |
PEX 250×750 | 210 | 13-35 |
PEX 250×1000 | 210 | 16-52 |
PEX 250×1200 | 210 | 20-61 |
PEX 300×1300 | 250 | 16-105 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
SC单缸圆锥破中碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 处理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 85-170 |
C2 | 200 | 70-130 | |
SC160S | C1 | 360 | 125-345 |
C2 | 300 | 108-305 | |
SC250S | C1 | 450 | 265-524 |
C2 | 400 | 225-448 | |
SC315S | C1 | 560 | 349-1050 |
C2 | 500 | 318-892 | |
SC450S | C1 | 600 | 498-1500 |
C2 | 480 | 454-1274 |
SC单缸圆锥破细碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 45-135 |
F2 | 90 | 43-118 | |
F3 | 50 | 25-40 | |
SC160 | F1 | 200 | 69-215 |
F2 | 115 | 57-184 | |
F3 | 75 | 70-90 | |
SC250 | F1 | 240 | 116-396 |
F2 | 140 | 97-346 | |
F3 | 70 | 90-251 | |
SC315 | F1 | 275 | 177-662 |
F2 | 215 | 209-643 | |
F3 | 175 | 162-552 | |
F4 | 85 | 175-325 | |
SC560 | F1 | 300 | 448-1512 |
F2 | 195 | 380-1373 | |
F3 | 90 | 357-912 | |
SC750 | F1 | 370 | 394-2181 |
F2 | 300 | 342-2020 | |
F3 | 230 | 267-1814 | |
F4 | 120 | 248-1165 | |
F5 | 85 | 185-1170 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型 号 | 制砂 | 整形 | 电机功率(kw) |
通过量 (t/h) |
|||
HVI 0815 | 50-140 | 90-230 | 2×75 |
HVI 0818 | 60-190 | 110-283 | 2×90 |
HVI 0922 | 70-210 | 150-330 | 2×110 |
HVI 0926 | 85-240 | 170-380 | 2×132 |
HVI 1032 | 130-278 | 180-400 | 2×160 |
HVI 1040 | 180-284 | 250-440 | 2×200 |
HVI 1263 | 320-498 | 370-585 | 2×315 |
型号 | 最大进料粒度 (mm) |
排料口对应理论 处理能力(t/h) |
||
5mm | 10mm | 20mm | ||
2PGY1008 | ≤40 | 8-33 | 24-98 | 32-130 |
2PGY1210 | ≤60 | 12-50 | 37-148 | 49-197 |
2PGY1510 | ≤80 | 15-60 | 46-185 | 60-245 |
2PGY1810 | ≤100 | 18-75 | 55-220 | 73-295 |
2PGY2012 | ≤120 | 25-100 | 73-295 | 97-390 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
获取厂家报价信息
已有0人获取相关资料